Materiaal
Groep | wat | hoeveel | Prijs per stuk/meter |
Palen (pionier) | 1 meter | 40 | 0,50 per stuk |
2,50 meter | 90 | 2,50 per stuk | |
4 meter | 12 | 3,50 per stuk | |
5 meter | 7 | 4,50 per stuk | |
6 meter | 9 | 5,50 per stuk | |
Touw | Pionier touw 8m | 100 | 1,50 per stuk |
Vlotmateriaal | Tonnen | 24 | 3.00 per stuk |
Meubilair | Biertafel set | 5 | Per dag 7,50Per weekend 12,50 Per week 20.00 |
Zwarte tafels | 9 | Per dag 2,50 Per weekend 7,50 Per week 15.00 | |
Stoelen | 50 | Per dag 1.00Per weekend 2,50 Per week 4,50 | |
Tenten | Leger boogtent5x5 meter | 1 | Per dag: 75Weekend: 105Week: 145 |
Witte groepstent | 1 | Per dag: 75Per weekend: 105Per week: 145 | |
Spantent 20x10 meter (verplicht opzetten en afbreken door scouting +4 pers. erbij leveren bij op/afbouw) |
1 | Eerste 2 dagen: 650 euroPer extra dag: 75 euro Km vergoeding: 0,25 cent per km | |
Kampeeruitrusting | 2 pits-brander | 4 | per dag: 5 euro |
Industrie brander | 2 | Per dag: 5 euro | |
Spellen | Mikado | 2 | Per dag: 5 euro |
Kubb | 2 | Per dag: 5 euro | |
Jenga | 2 | Per dag: 5 euro | |
4 op een rij | 1 | Per dag: 5 euro | |
Dammen | 1 | Per dag: 5 euro | |
Trinominos | 1 | Per dag: 5 euro | |
Touwtrek touw | 2 | Per dag: 5 euro | |
Parachute | 1 | Per dag: 5 euro | |
Outdoor | Klimladder | 2 | Per dag: 5 euro |
Camouflage netten | 2 | Per dag: 10 euro | |
Helikopter net | 1 | Per dag: 20 euro | |
Kruipnet 12x3 m | 1 | Per dag: 20 euro | |
podiumblokken | 4 | Per dag: 5 euro | |
Kabelbaan Opzetten + begeleiding | 3 | Per dag: 550 euro 0,25 cent per km |
Bij spoed kunt u contact opnemen.